Size Guide Midaxi Tee Poplin
Snag clothes are super soft and stretchy, just pick your normal clothes in the size chart to see your Snag size.
| Clothes Size | Snag Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | A/B | 30.25 - 32.25 | 23.25 - 25.25 | 33.5 - 35.5 |
| 4/6 | C | 32.5 - 36.25 | 25.5 - 29.25 | 35.75 - 39.25 |
| 8/10 | D | 36.5 - 40.25 | 29.5 - 33 | 39.75 - 43.25 |
| 12/14 | E | 40.5 - 44.5 | 33.5 - 37.5 | 43.75 - 47.75 |
| 16/18 | F | 45 - 49.5 | 37.75 - 42.5 | 48 - 52.75 |
| 20/22 | G | 50 - 54.25 | 43 - 47.25 | 53.25 - 57.5 |
| 24/26 | H | 54.75 - 59 | 47.75 - 52 | 58 - 62.75 |
| 28/30 | I | 59.5 - 63.75 | 52.25 - 56.75 | 62.5 - 67 |
| 32/34 | J | 64.25 - 67.25 | 57 - 60.25 | 67.25 - 70.5 |
Approximate Lengths
| Snag Size | Front Length Side Neck Point (cm) | Back Length Side Neck Point (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| A/B | 50 3/8 | 49 3/4 | 7 3/4 |
| C | 50 3/4 | 50 1/4 | 7 7/8 |
| D | 51 5/8 | 51 | 8 |
| E | 52 3/4 | 52 | 8 1/4 |
| F | 54 | 53 1/8 | 8 5/8 |
| G | 55 1/8 | 54 1/4 | 9 |
| H | 56 1/4 | 55 3/8 | 9 3/8 |
| I | 57 1/2 | 56 3/8 | 9 7/8 |
| J | 58 3/4 | 57 1/2 | 10 1/4 |