Size Guide Maxi Mesh Skirt
Snag clothes are super soft and stretchy, just pick your normal clothes in the size chart to see your Snag size.
| Clothes Size | Snag Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | A/B | 30.25 - 32.25 | 23.25 - 25.25 | 33.5 - 35.5 |
| 4/6 | C | 32.5 - 36.25 | 25.5 - 29.25 | 35.75 - 39.25 |
| 8/10 | D | 36.5 - 40.25 | 29.5 - 33 | 39.75 - 43.25 |
| 12/14 | E | 40.5 - 44.5 | 33.5 - 37.5 | 43.75 - 47.75 |
| 16/18 | F | 45 - 49.5 | 37.75 - 42.5 | 48 - 52.75 |
| 20/22 | G | 50 - 54.25 | 43 - 47.25 | 53.25 - 57.5 |
| 24/26 | H | 54.75 - 59 | 47.75 - 52 | 58 - 62.75 |
| 28/30 | I | 59.5 - 63.75 | 52.25 - 56.75 | 62.5 - 67 |
| 32/34 | J | 64.25 - 67.25 | 57 - 60.25 | 67.25 - 70.5 |
Approximate Lengths
| Snag Size | Main Centre Front (cm) | Main Centre Back (cm) | Lining Centre Front Under Seam (cm) | Lining Centre Back Under Seam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 40 3/4 | 41 3/8 | 19 1/2 | 19 7/8 |
| C | 40 3/4 | 41 3/8 | 19 3/4 | 20 1/8 |
| D | 41 1/8 | 42 | 20 1/8 | 20 7/8 |
| E | 41 1/8 | 42 3/4 | 20 5/8 | 22 1/4 |
| F | 41 1/8 | 43 1/2 | 21 1/4 | 23 5/8 |
| G | 41 1/8 | 43 5/8 | 21 7/8 | 24 1/4 |
| H | 41 3/8 | 43 3/4 | 22 1/2 | 24 7/8 |
| I | 41 1/2 | 43 7/8 | 23 | 25 3/8 |
| J | 41 5/8 | 44 | 23 5/8 | 26 |