Size Guide Denim (Bootcut / Wide Leg)
How to measure Snag Denim
Refer to the size chart for waist and hip measurements.
If your waist is a smaller size than your hip, select your waist size.
If your hip is smaller than your waist, select your hip size.
| Snag Size (US) | Waist | Hips |
|---|---|---|
| A (1) | 59 - 61 cm | 85 - 87 cm |
| B (2) | 62 - 64 cm | 88 - 90 cm |
| C1 (4) | 65 - 69 cm | 91 - 95.5 cm |
| C2 (6) | 70 - 74 cm | 96.5 - 100 cm |
| D1 (8) | 75 - 79 cm | 101 - 105 cm |
| D2 (10) | 80 - 84 cm | 106 - 110 cm |
| E1 (12) | 85 - 91 cm | 111 - 116 cm |
| E2 (14) | 92 - 98 cm | 117 - 121 cm |
| F1 (16) | 99 - 103 cm | 122 - 128 cm |
| F2 (18) | 104 - 109 cm | 129 - 134 cm |
| G1 (20) | 110 - 114 cm | 135 - 140 cm |
| G2 (22) | 115 - 120 cm | 141 - 146 cm |
| H1 (24) | 121 - 126 cm | 147 - 154 cm |
| H2 (26) | 127 - 132 cm | 155 - 161 cm |
| I1 (28) | 133 - 143 cm | 162 - 169 cm |
| I2 (30) | 144 - 154 cm | 170 - 180 cm |
| J1 (32) | 155 - 164 cm | 181 - 190 cm |
| J2 (34) | 165 - 170 cm | 191 - 196 cm |
Jean Inseam Length
Garment inseam measurement from crotch to hem (Regular Leg)
| Jean Style | Inseam (cm) | Inseam (inches) |
|---|---|---|
| Bootcut / Wide Leg | 77 cm | 30 4/5" |